Alle Infos zur BRETT FRIDAY WEEK
YES. Standard Snowboard 2024
Lieferbar, Lieferzeit 4-5 Werktage**
Es sind nur noch zwei Stück verfügbar!
- Artikel-Nr.: YES2411.1
Gender: | Men |
Einsatzbereich: | Powder, Resort |
Camber/Rocker: | Camrock |
Gib deine Standarts für niemanden auf
Das Standard ist ein Directional Volume Twin Shape mit einer breiten Plattform unter dem Fuß und jetzt mit Slamback Inserts für unerwartete Powdertage. Die MidBite Outline bringt die Art von Response und Kantenhalt hervor, die deine vorgefassten Meinungen darüber, was ein mittelbreites Board leisten kann, erschüttern wird.
Guillaume Rousseaux hat das Board entworfen.
Riding Style
Powder
Resort
Flex
Merkmale:
- SHAPE: Directional VolumeTwin
- OUTLINE: MidBite
- CORE: Poplar/Paulownia/Bamboo
- GLASS: Triax
Eigenschaften YES. Standart
Board Length (cm) | 149 | 151 | 153 | 156 | 159 | 162 | 167 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface Area (dm2) | 38,3 | 39,3 | 40,6 | 42,2 | 43,8 | 45,2 | 46,6 |
Tip Length (cm) | 25,2 | 25,4 | 25,6 | 25,9 | 26,1 | 26,4 | 26,5 |
Tail Length (cm) | 25,2 | 25,4 | 25,6 | 25,9 | 26,1 | 26,4 | 26,5 |
Effective Edge Length (cm) | 110,6 | 112,3 | 113,8 | 116,3 | 118,8 | 121,3 | 126 |
Contact Length (cm) | 98,6 | 100,3 | 101,8 | 104,3 | 106,8 | 109,3 | 114 |
Waist Width (cm) | 24,5 | 24,8 | 25,3 | 25,8 | 26,3 | 26,8 | 26,6 |
Front Foot Width (cm) | 25,7 | 26,1 | 26,6 | 27,2 | 27,7 | 28,2 | 28,1 |
Rear Foot Width (cm) | 25,7 | 26,1 | 26,6 | 27,2 | 27,7 | 28,2 | 28,1 |
Tip Width (cm) | 28,9 | 29,3 | 29,9 | 30,5 | 31 | 31,2 | 31,3 |
Tail Width (cm) | 28,9 | 29,3 | 29,9 | 30,5 | 31 | 31,2 | 31,3 |
Taper (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocker / Camber (mm) | R0.3-C0.4-R0.3 | R0.3-C0.4-R0.3 | R0.3-C0.4-R0.3 | R0.3-C0.4-R0.3 | R0.3-C0.5-R0.3 | R0.3-C0.6-R0.3 | R0.3-C0.7-R0.3 |
Sidecut Radius (m) | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8 | 8,2 |
Ref. Point (cm) | 49,5 | 50,8 | 52,1 | 54,6 | 57,2 | 58,4 | 59,7 |
Ref. Point (in) | 19,5 | 20 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 |
Ref. Stance Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min Ref. Stance Width (cm) | 45,5 | 46,8 | 48,1 | 50,6 | 53,2 | 54,4 | 55,7 |
Min Ref. Stance Width (in) | 17,9 | 18,4 | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,4 | 21,9 |
Max Ref. Stance Width (cm) | 53,5 | 54,8 | 56,1 | 58,6 | 61,2 | 62,4 | 63,7 |
Max Ref. Stance Width (in) | 21,1 | 21,6 | 22,1 | 23,1 | 24,1 | 24,6 | 25,1 |
Rider Weight (lbs) | 120-160 | 120-180 | 130-190 | 150-200 | 160-210 | 180-220+ | 180-220+ |
Rider Weight (kg) | 54-72 | 54-82 | 59-86 | 68-90 | 72-95 | 82-99+ | 82-99+ |
Gutscheine für Deine Snowboardausrüstung
Eine komplette Splitboard- oder Snowboardausrüstung ist teuer und eine schöne Hilfe ist es, wenn Dich Verwandte und Freunde unterstützen. Schicke Ihnen einfach auf die Frage "Was wünscht Du Dir?", den Link zu unseren Gutscheinen:
Snowboards Testen
Die beste Option, ein Snowboard zu finden ist ein Testevent. Hier findest Du die Termine für brettsport.de Testevents im Norden. Wenn Du keine Gelegenheit hast, die Boards zu testen, dann lass Dich per E-Mail von uns beraten oder komm vorbei! Wir haben die größte Auswahl an Snowboards weit und breit bei uns im Showroom und sind die meisten Boards auch selber schon gefahren.
Snowboardversicherung
Schon ab 30 Euro im Jahr kannst Du Dein neues Snowboard und Leihmaterial beim DSV versichern.
- Diebstahl, Bruch und Beschädigung
- Unfallversicherung (Bergungskosten)
- Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Krankenversicherung
Mehr Infos zur Snowboardversicherung...
Die angezeigte Farbe der Base ist möglicherweise nicht verfügbar. Die Farben der Base können variieren.
Preisgarantie
Ein Board für alle Fälle...
Super Allmountain Board. Nicht zu hart und nicht zu weich. Auf harten Pisten hat man guten Kantenhalt und kann damit auch recht ordentlich carven. Man merkt dass es ein recht breites Board ist was einem aber den nötigen Auftrieb im Tiefschnee verschafft. Beim schnelleren Fahren merkt man den Camrock da die Nose etwas zu flattern anfängt was aber nicht weiter schlimm ist. Durch den Camber zwischen den Bindungen fährt es sich wie ein Camberboard ist es dann aber doch nicht.
Ich bin absolut zufrieden da ich zu faul bin meine Boards je nach Wetterlage/Pistenbedingung o.ä. zu tauschen/bzw immer die Bindungen hin und her zu schrauben.
Ich kann dieses Board jedem empfehlen der ein gutes Allmountainboard sucht mit dem man ALLES machen kann.