YES. Basic Snowboard 2025
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage**
Es ist nur noch ein Stück verfügbar!
- Artikel-Nr.: YES2547.2
Level: | Intermediate |
Gender: | Men |
Einsatzbereich: | Resort |
Camber/Rocker: | CAMROCK Front rocker 4mm/ Middle camber 4mm/ Tail rocker 4mm, Directional Twin |
Riding Style
Flex
Anstatt etwas zu verändern, das bereits hervorragend ist, hat YES. sich dafür entschieden, alle wesentlichen Eigenschaften des Basic beizubehalten und gleichzeitig seine optische Attraktivität zu verbessern. Die UnderBite Outline wurde ebenfalls verfeinert und verstärkt den Charakter des Boards, den Grip und das allgemeine Carving-Erlebnis. Als Vorreiter repräsentiert das Basic die Ursprünge des Snowboardens schlechthin. Erlebe das YES Basic, in dem sich die grundlegenden Elemente des Snowboardens harmonisch vereinen.
Technische Daten:
- True Twin, CAMROCK: A unique rocker/camber flex pattern defined by evenly balanced tip and tail rocker and camber between the bindings
- CAMROCK improves freestyle finesse by keeping your tips playful while maintaining the power and pop of camber underfoot, Front rocker 4mm/ Middle camber 4mm/ Tail rocker 4mm, UNDERBITE: By redistributing rider weight and input, the UnderBite enhances turning ease and edge hold on every sidecut we apply it to, UNDERBITE: By redistributing rider weight and input, the UnderBite enhances turning ease and edge hold from every sidecut we apply it to
- Pulling short sections of the sidecut inward at the binding area by a couple mms disrupts and reduces the surface area of the edge that has contact with snow while the board is turning
- This increases the edge pressure by distributing your weight/energy in the areas where you need it - from the binding out, and through the center of the board where the carving arc is taking place
- This segmentation of the sidecut into 3 key zones focuses your body weight onto areas that initiate, hold and release turns
Nachhaltigkeit:
- Production facility corresponds to our Code of Conduct
Material:
- Full Poplar
Size | 143 | 146 | 149 | 152 | 153W | 155 | 156W | 158 | 159W | 161 | 163W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shape | Twin Tip | Twin Tip | Twin Tip | Twin Tip | Twin Tip | Twin Tip | Twin Tip | Twin Tip | Twin Tip | Twin Tip | Twin Tip |
Camber/Rocker | CAMROCK Front rocker 4mm/ Middle camber 4mm/ Tail rocker 4mm | CAMROCK Front rocker 4mm/ Middle camber 4mm/ Tail rocker 4mm | CAMROCK Front rocker 4mm/ Middle camber 4mm/ Tail rocker 4mm | CAMROCK Front rocker 4mm/ Middle camber 4mm/ Tail rocker 4mm | CAMROCK Front rocker 4mm/ Middle camber 4mm/ Tail rocker 4mm | CAMROCK Front rocker 4mm/ Middle camber 4mm/ Tail rocker 4mm | CAMROCK Front rocker 4mm/ Middle camber 4mm/ Tail rocker 4mm | CAMROCK Front rocker 4mm/ Middle camber 4mm/ Tail rocker 4mm | CAMROCK Front rocker 4mm/ Middle camber 4mm/ Tail rocker 4mm | CAMROCK Front rocker 4mm/ Middle camber 4mm/ Tail rocker 4mm | CAMROCK Front rocker 4mm/ Middle camber 4mm/ Tail rocker 4mm |
Waist Width (cm) | 24.5 | 24.65 | 24.8 | 24.95 | 25.7 | 25.1 | 25.9 | 25.25 | 26.1 | 25.4 | 26.3 |
Effective Edge Length (cm) | 106.7 | 109.4 | 112.1 | 114.8 | 115.9 | 117.5 | 118.5 | 120.2 | 121.1 | 122.9 | 124.7 |
Contact Length (cm) | 101.7 | 104.4 | 107.1 | 109.8 | 110.9 | 112.5 | 113.5 | 115.2 | 116.1 | 117.9 | 119.7 |
Sidecut (m) | 7.3 - 6.6 - 7.3 | 7.5 - 6.8 - 7.5 | 7.7 - 7 - 7.7 | 7.9 - 7.2 - 7.9 | 8 - 7.3 - 8 | 8.1 - 7.4 - 8.1 | 8.2 - 7.5 - 8.2 | 8.3 - 7.6 - 8.3 | 8.3 - 7.6 - 8.3 | 8.5 - 7.8 - 8.5 | 8.6 - 7.9 - 8.6 |
Nose/Tail Width (cm) | 28.51 | 28.75 | 28.99 | 29.23 | 30 | 29.47 | 30.29 | 29.71 | 30.63 | 29.95 | 30.93 |
Stance Range (cm) | 45.53-53.53 | 48.07-56.07 | 48.07-56.07 | 50.61-58.61 | 50.61-58.61 | 53.15-61.15 | 53.15-61.15 | 53.15-61.15 | 53.15-61.15 | 55.69-63.69 | 55.69-63.69 |
Setback(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider Weight (kg) | 41 - 63 | 45 - 68 | 50 - 72 | 54 - 77 | 58 - 80 | 63 - 86 | 68 - 90 | 72 - 95 | 72 - 95 | 82 - 99 | 82 - 99 |
Rider Schuhgröße |
Hersteller Garantie
- Lifetime warranty
Prorider
- RDM / Benji Ritchie
Gutscheine für Deine Snowboardausrüstung
Eine komplette Splitboard- oder Snowboardausrüstung ist teuer und eine schöne Hilfe ist es, wenn Dich Verwandte und Freunde unterstützen. Schicke Ihnen einfach auf die Frage "Was wünscht Du Dir?", den Link zu unseren Gutscheinen:
Snowboards Testen
Die beste Option, ein Snowboard zu finden ist ein Testevent. Hier findest Du die Termine für brettsport.de Testevents im Norden. Wenn Du keine Gelegenheit hast, die Boards zu testen, dann lass Dich per E-Mail von uns beraten oder komm vorbei! Wir haben die größte Auswahl an Snowboards weit und breit bei uns im Showroom und sind die meisten Boards auch selber schon gefahren.
Snowboardversicherung
Schon ab 30 Euro im Jahr kannst Du Dein neues Snowboard und Leihmaterial beim DSV versichern.
- Diebstahl, Bruch und Beschädigung
- Unfallversicherung (Bergungskosten)
- Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Krankenversicherung
Mehr Infos zur Snowboardversicherung...
Die angezeigte Farbe der Base ist möglicherweise nicht verfügbar. Die Farben der Base können variieren.