ROME Agent Snowboard 2024
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage**
Es ist nur noch ein Stück verfügbar!
- Artikel-Nr.: ROM249.6
Level: | Advanced, Expert |
Gender: | Men |
Einsatzbereich: | All Mountain, Park, Powder |
Camber/Rocker: | Fusion Camber |
Eine zeitlose Mischung aus Druckfestigkeit und Pop, perfekt für Parkrunden oder Gipfelstürmer
Das Agent ist ein echtes Heritage-Board für Rome. Gebaut mit der Ride-Alles-Mentalität vom Fusion Camber, einem lebendigen und reaktionsfreudigen Flex-Profil und jetzt aufgerüstet mit unserem Double Kick in der Nose und im Tail für Locked-in-Presses. Dieses true twin basiert auf der Idee, dass reaktionsschnelle Boards jeden zu einem besseren Rider machen.
Riding Style
Park
Allmountain
Powder
Flex
SHAPE AND HOTRODS
- TRUE TWIN - Boards mit vollständig symmetrischen Spezifikationen: Sidecuts, Flexmuster, Camber-Profile und Nose- und Tail-Längen.
- DOUBLE KICK - Double Kick ist ein aggressiver, zweiteiliger Anstieg in der Nose und/oder im Tail des Boards, der für mehr Druck und bessere Landungen sorgt.
- BAMBOO OMEGA HOTRODS - Ein einziger Bambus HotRod in Nose und Tail des Boards; drückbar und dennoch poppig - Die Omegas sind aus Carbon und dienen als Gehäuse für die HotRods, um zusätzliche Power und Reaktionsfähigkeit zu bieten.
BOARD CONTENTS
- BIAX GLAS - Fiberglas mit zwei verschiedenen Achsen, das für mehr Torsionsspielraum und Flexibilität gebaut wurde.
- POP-CORE - Unser vielseitigster und haltbarster Kern, der abwechselnd aus 20 mm dicken Pappel- und 20 mm dicken Paulownia-Streifen besteht.
- SINTERSTRONG BASE - Der neue Renner: Dieser strapazierfähige Belag ist leicht zu reparieren und hält hervorragend das Wachs. Ein wartungsarmer Belag für Fahrer aller Leistungsstufen.
Agent Size Chart
Length (cm) | 148 | 151 | 154 | 155W | 157 | 158W | 160 | 161W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contact Length (cm) | 106.6 | 109.4 | 112.1 | 113.0 | 114.9 | 115.8 | 117.6 | 118.6 |
Effective Edge (cm) | 113.6 | 116.4 | 119.1 | 120.0 | 121.9 | 122.8 | 124.6 | 125.6 |
Waist Width (cm) | 24.9 | 25.1 | 25.2 | 26.3 | 25.4 | 26.5 | 25.6 | 26.6 |
Sidecut Radius (m) | 7.62 | 7.8 | 7.98 | 8.04 | 8.16 | 8.22 | 8.34 | 8.4 |
Setback (cm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Inserts | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 | 2x4x12 |
Min/Max Stance (in) | 18.4-23.1 | 18.4-23.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 |
Min/Max Stance (cm) | 46.8-58.8 | 46.8-58.8 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 |
Weight Recommendation (Lbs) | 111-155 | 123-167 | 134-178 | 154-198 | 147-191 | 167-211 | 161-205 | 180-224 |
Weight Recommendation (Kg) | 50.5-70.5 | 56.0-76.0 | 61.0-81.0 | 70.0-90.0 | 67.0-87.0 | 76.0-96.0 | 73.0-93.0 | 82.0-102.0 |
Boot Size (us/uk) | 8-11 / 7-10 | 8-12 / 7-11 | 8-12 / 7-11 | 8-12 / 7-11 | 9-12 / 8-11 | 9-13 / 8-12 | 9-13 / 8-12 | 10-14 / 9-13 |
Boot Size (eu/cm) | 41-45 / 26.0-29.0 | 42-46 / 26.5-29.5 | 42-46 / 26.5-29.5 | 42-46 / 26.5-29.5 | 42-47 / 27.0-30.0 | 43-48 / 27.5-30.5 | 43-48 / 27.5-30.5 | 44-48 / 28.0-31.0 |
Gutscheine für Deine Snowboardausrüstung
Eine komplette Splitboard- oder Snowboardausrüstung ist teuer und eine schöne Hilfe ist es, wenn Dich Verwandte und Freunde unterstützen. Schicke Ihnen einfach auf die Frage "Was wünscht Du Dir?", den Link zu unseren Gutscheinen:
Snowboards Testen
Die beste Option, ein Snowboard zu finden ist ein Testevent. Hier findest Du die Termine für brettsport.de Testevents im Norden. Wenn Du keine Gelegenheit hast, die Boards zu testen, dann lass Dich per E-Mail von uns beraten oder komm vorbei! Wir haben die größte Auswahl an Snowboards weit und breit bei uns im Showroom und sind die meisten Boards auch selber schon gefahren.
Snowboardversicherung
Schon ab 30 Euro im Jahr kannst Du Dein neues Snowboard und Leihmaterial beim DSV versichern.
- Diebstahl, Bruch und Beschädigung
- Unfallversicherung (Bergungskosten)
- Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Krankenversicherung
Mehr Infos zur Snowboardversicherung...