RIDE TWINPIG Snowboard 2025
- Artikel-Nr.: RDE2522
Level: | Advanced, Beginner, Expert |
Gender: | Unisex |
Einsatzbereich: | Freestyle, Groomers, Park, Powder |
Camber/Rocker: | Twin Standart Camber |
Das TWINPIG ist die Twin-Version des allseits beliebten WARPIGs.
RIDEs Ingenieure verpackten die Lieblingseigenschaften des WARPIGs – Vielseitigkeit und Aggression – in eine Twin-Form, damit auch Freestyler am Berg alles so thrashen können, wie sie es von der PIG-Serie gewohnt sind.
Damit du die einzigartige Form und das Profil des TWINPIG optimal nutzen kannst, solltest du es 3 bis 6 cm kürzer kaufen als deine Standard-Twins.
Das TWINPIG ist schmaler als das WARPIG, aber trotzdem breiter als eine traditionelle Twin-Form. Slim Wall bietet effiziente Energieübertragung, eine leichte Konstruktion und noch bessere Dämpfung unter dem Fuß. Die asymmetrische Form verbessert die fersenseitige Schwungeinleitung und die Kontrolle dank der verschiedenen Kantenradien an Ferse und Zehen. So kann das breitere Deck mühelos von einer Kante zur anderen wechseln. Die gesinterte Base sorgt für einen schnelleren, robusteren Ride.
Das TWINPIG ist ein Deck für Parks, das die unterhaltsame Seite des WARPIG in eine Twin-Shape packt, die für alle Fähigkeitslevel geeignet ist.
Product Specs:
- Asymmetrical Shape
- Sintered 4000 Base, Stone Finish: Hochwertiges gesintertes 4000 Ptex-Grundmaterial, das haltbarer, härter und schneller ist.
- Performance Core: Hochfeste Espe wird mit Bambus und leichtem Paulownia-Holz kombiniert, um ein perfektes Gleichgewicht zwischen Stärke und Leichtigkeit zu schaffen.
- STANDARD CAMBER
- Quadratic Sidecut: Die Mischung aus drei Radien verbessert die Kurvenein- und -ausfahrt und bietet gleichzeitig den bestmöglichen Grip. Dieses Design ist einzigartig für jedes Modell auf der Grundlage seiner Form und seines Fahrstils formuliert.
- Slimwalls: Die Slim-Wall-Technologie von RIDE ist die Weiterentwicklung der Roll-in-Konstruktion bis an ihre Grenzen. Durch die Schaffung einer vollständig 3-D-Verbundstruktur über Slimewall®-Material führt diese revolutionäre Technologie zu einer effizienteren Energieübertragung, einer leichteren Konstruktion und einer noch besseren Dämpfung.
- Double Impact Plates: Unter jedem Bindungsbereich wird eine zusätzliche Schicht angebracht, um die Druckfestigkeit zu erhöhen und Boardbrüche an den entscheidenden Stellen zu verhindern. Erhältlich in zwei Stufen, Single und Double.
- Standart Topsheet: Strapazierfähiges Urethan-Deckschichtmaterial mit Grafiken, die nur RIDE bieten kann.
- Hybird Glass: Triaxial an der Oberseite, biaxial an der Unterseite; ausgewogene Torsionsflexion und Steifigkeit für bessere Reaktion bei Geschwindigkeit.
- Cleave Edge™: Nahezu 50 % mehr Stahl, unübertroffene Widerstandsfähigkeit gegen Kantenrisse und Möglichkeit der Anpassung an größere Radien.
Size | Eff-Edge | Waist width | Sidecut entry radius | Sidecut focus radius | Sidecut exit radius | Tip width | Tail width | Insert Set Back | Insert Set Back | Ref. Stance | Ref. Stance | Rider weight | Rider weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | Toe / Heel (m) | Toe / Heel (m) | Toe / Heel (m) | (mm) | (mm) | (inches) | (mm) | (inches) | (mm) | (lbs) | (kg) | ||
Size (mm) 136 | Eff-Edge (mm) 1009 | Waist width Toe / Heel (m) 240 | Sidecut entry radius Toe / Heel (m) 6.2 / 5.3 | Sidecut focus radius Toe / Heel (m) 5.2 / 4.3 | Sidecut exit radius (mm) 6.2 / 5.3 | Tip width (mm) 287 | Tail width (inches) 287 | Insert Set Back (mm) 0 | Insert Set Back (inches) 0 | Ref. Stance (mm) 19 | Ref. Stance (lbs) 483 | Rider weight (kg) 60 - 130 | Rider weight 27 - 59 | |
Size (mm) 142 | Eff-Edge (mm) 1047 | Waist width Toe / Heel (m) 250 | Sidecut entry radius Toe / Heel (m) 6.4 / 5.5 | Sidecut focus radius Toe / Heel (m) 5.4 / 4.5 | Sidecut exit radius (mm) 6.4 / 5.5 | Tip width (mm) 298 | Tail width (inches) 298 | Insert Set Back (mm) 0 | Insert Set Back (inches) 0 | Ref. Stance (mm) 20 | Ref. Stance (lbs) 508 | Rider weight (kg) 60 - 160 | Rider weight 27 - 73 | |
Size (mm) 148 | Eff-Edge (mm) 1085 | Waist width Toe / Heel (m) 257 | Sidecut entry radius Toe / Heel (m) 6.6 / 5.7 | Sidecut focus radius Toe / Heel (m) 5.6 / 4.7 | Sidecut exit radius (mm) 6.6 / 5.7 | Tip width (mm) 307 | Tail width (inches) 307 | Insert Set Back (mm) 0 | Insert Set Back (inches) 0 | Ref. Stance (mm) 21 | Ref. Stance (lbs) 533 | Rider weight (kg) 100 - 205 | Rider weight 45 - 93 | |
Size (mm) 151 | Eff-Edge (mm) 1110 | Waist width Toe / Heel (m) 263 | Sidecut entry radius Toe / Heel (m) 6.8 / 5.8 | Sidecut focus radius Toe / Heel (m) 5.8 / 4.8 | Sidecut exit radius (mm) 6.8 / 5.8 | Tip width (mm) 314 | Tail width (inches) 314 | Insert Set Back (mm) 0 | Insert Set Back (inches) 0 | Ref. Stance (mm) 21 | Ref. Stance (lbs) 533 | Rider weight (kg) 130 - 210 | Rider weight 59 - 95 | |
Size (mm) 154 | Eff-Edge (mm) 1123 | Waist width Toe / Heel (m) 268 | Sidecut entry radius Toe / Heel (m) 6.9 / 5.9 | Sidecut focus radius Toe / Heel (m) 5.9 / 4.9 | Sidecut exit radius (mm) 6.9 / 5.9 | Tip width (mm) 320 | Tail width (inches) 320 | Insert Set Back (mm) 0 | Insert Set Back (inches) 0 | Ref. Stance (mm) 22 | Ref. Stance (lbs) 559 | Rider weight (kg) 140 - 220+ | Rider weight 64 - 100+ | |
Size (mm) 156W | Eff-Edge (mm) 1136 | Waist width Toe / Heel (m) 275 | Sidecut entry radius Toe / Heel (m) 6.9 / 5.9 | Sidecut focus radius Toe / Heel (m) 5.9 / 4.9 | Sidecut exit radius (mm) 6.9 / 5.9 | Tip width (mm) 328 | Tail width (inches) 328 | Insert Set Back (mm) 0 | Insert Set Back (inches) 0 | Ref. Stance (mm) 22 | Ref. Stance (lbs) 559 | Rider weight (kg) 170 - 220+ | Rider weight 77 - 100+ | |
Size (mm) 157 | Eff-Edge (mm) 1148 | Waist width Toe / Heel (m) 270 | Sidecut entry radius Toe / Heel (m) 7.0 / 6.0 | Sidecut focus radius Toe / Heel (m) 6.0 / 5.0 | Sidecut exit radius (mm) 7.0 / 6.0 | Tip width (mm) 323 | Tail width (inches) 323 | Insert Set Back (mm) 0 | Insert Set Back (inches) 0 | Ref. Stance (mm) 22 | Ref. Stance (lbs) 559 | Rider weight (kg) 160 - 220+ | Rider weight 73 - 100+ |
Gutscheine für Deine Snowboardausrüstung
Eine komplette Splitboard- oder Snowboardausrüstung ist teuer und eine schöne Hilfe ist es, wenn Dich Verwandte und Freunde unterstützen. Schicke Ihnen einfach auf die Frage "Was wünscht Du Dir?", den Link zu unseren Gutscheinen:
Snowboards Testen
Die beste Option, ein Snowboard zu finden ist ein Testevent. Hier findest Du die Termine für brettsport.de Testevents im Norden. Wenn Du keine Gelegenheit hast, die Boards zu testen, dann lass Dich per E-Mail von uns beraten oder komm vorbei! Wir haben die größte Auswahl an Snowboards weit und breit bei uns im Showroom und sind die meisten Boards auch selber schon gefahren.
Snowboardversicherung
Schon ab 30 Euro im Jahr kannst Du Dein neues Snowboard und Leihmaterial beim DSV versichern.
- Diebstahl, Bruch und Beschädigung
- Unfallversicherung (Bergungskosten)
- Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Krankenversicherung
Mehr Infos zur Snowboardversicherung...