RIDE ALGORHYTHM
Lieferbar, Lieferzeit 4-5 Werktage**
Es ist nur noch ein Stück verfügbar!
- Artikel-Nr.: RDE2412.1
Level: | Advanced, Expert |
Gender: | Men |
Einsatzbereich: | All Mountain, Groomers, Park, Powder |
Camber/Rocker: | Camber |
Löse all deine Shredding-Probleme mit diesem All-Mountain Board
Das Algorhythm wurde schnell zum Liebling aller bei RIDE. Es ist aufgrund seines Shapes einmalig vielseitig. Dieses All-Mountain Board hat einen Directional Twin Standard Camber, kann also alles. Von Sprüngen im Park über Powderlines bis hin zu schnellen Pistenabfahrten, dieses Board wird nicht enttäuschen. Snowboarder, die besser werden wollen, werden sich mit dem Algorhythm wohlfühlen. Der quadratische Sidecut verbessert die Schwungein- und -ausleitung und den Kantenhalt. Der Performance™ Kern aus Espe, Bambus und Paulowina ist nicht nur stark, sondern auch leicht und die Carbon Array 5™ sorgt für zusätzlichen Pop ohne Steifigkeit. Dieses All-Mountain Directional Twin Board der Extraklasse überzeugt auf ganzer Linie, anders als andere Standard Freestyle-Boards.
Riding Style
Park
All-Mountain
Powder
Technologien
QUADRATISCHER SIDECUT:
Eine Mischung aus drei Radien zur Verbesserung der Kurveneinleitung und -ausfahrt bei gleichzeitig bestmöglichem Grip. Dieses Design wird für jedes Modell auf der Grundlage seiner Form und seines Fahrstils einzigartig formuliert.
VORGEHÄRTETE GLASFASERGLAS:
In den USA hergestelltes vorgehärtetes Fiberglas optimiert das Glas-zu-Harz-Verhältnis, um ein möglichst gleichmäßiges Flexmuster zu erzeugen. Kein anderes Glas bietet dieses Maß an Stabilität und Kontrolle.
Hochfestes Aspen wird mit Bambus und leichtem Paulownia-Holz kombiniert, um die perfekte Balance zwischen Stärke und Leichtigkeit zu erreichen.
Von Snowboardern für die anspruchsvollsten Fahrer der Welt entwickelt. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bau hochwertiger Produkte.
CARBON-ARRAY-LAMINATE:
Diese Technologie zur Energieverteilung bietet totale Boardkontrolle in jeder Stance-Position. Breit angelegte Carbon-Stringer in der Bindungszone sammeln den Input aus jeder Standbreite und allen Druckwinkeln. Der Input des Fahrers wird dann an den gegenüberliegenden Kontaktpunkt weitergeleitet und sorgt so für maximale Boardkontrolle.
IMPACT PLATES:
Unter jedem Bindungsbereich angebracht, um die Druckfestigkeit zu verbessern und Boardbrüche dort zu verhindern, wo es am wichtigsten ist.
ROLL-IN-KONSTRUKTION:
Einzigartige 3D-Struktur, die um unsere Slimewall®-Seitenwände aus Urethan aufgebaut ist. Entwickelt, um die Gesamtfestigkeit des Boards zu erhöhen, das Abplatzen des Topsheets zu verhindern und das Gewicht zu reduzieren.
RIDE SNOWBOARD-TECHNOLOGIE:
Von Snowboardern für die anspruchsvollsten Fahrer der Welt entwickelt. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bau hochwertiger Produkte.
Size | Eff-Edge (mm) | Waist width (mm) | Sidecut entry radius (m) | Sidecut focus radius (m) | Sidecut exit radius (m) | Tip width (mm) | Tail width (mm) | Insert Set Back (inches) | Insert Set Back (mm) | Ref. Stance (Inches) | Ref. Stance (mm) | Rider weight (lbs) | Rider weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size 147 | Eff-Edge (mm) 1096 | Waist width (mm) 245 | Sidecut entry radius (m) 9.0 | Sidecut focus radius (m) 6.5 | Sidecut exit radius (m) 9.0 | Tip width (mm) 287 | Tail width (mm) 287 | Insert Set Back (inches) -0.75 | Insert Set Back (mm) -19 | Ref. Stance (Inches) 20 | Ref. Stance (mm) 508 | Rider weight (lbs) 75 - 165 | Rider weight (kg) 34 - 75 |
Size 151 | Eff-Edge (mm) 1121 | Waist width (mm) 248 | Sidecut entry radius (m) 9.1 | Sidecut focus radius (m) 6.6 | Sidecut exit radius (m) 9.1 | Tip width (mm) 291 | Tail width (mm) 291 | Insert Set Back (inches) -0.75 | Insert Set Back (mm) -19 | Ref. Stance (Inches) 21 | Ref. Stance (mm) 533 | Rider weight (lbs) 100 - 180 | Rider weight (kg) 45 - 82 |
Size 154 | Eff-Edge (mm) 1147 | Waist width (mm) 251 | Sidecut entry radius (m) 9.2 | Sidecut focus radius (m) 6.7 | Sidecut exit radius (m) 9.2 | Tip width (mm) 296 | Tail width (mm) 296 | Insert Set Back (inches) -0.75 | Insert Set Back (mm) -19 | Ref. Stance (Inches) 22 | Ref. Stance (mm) 559 | Rider weight (lbs) 115 - 195 | Rider weight (kg) 52 - 88 |
Size 157 | Eff-Edge (mm) 1172 | Waist width (mm) 254 | Sidecut entry radius (m) 9.3 | Sidecut focus radius (m) 6.8 | Sidecut exit radius (m) 9.3 | Tip width (mm) 300 | Tail width (mm) 300 | Insert Set Back (inches) -0.75 | Insert Set Back (mm) -19 | Ref. Stance (Inches) 22 | Ref. Stance (mm) 559 | Rider weight (lbs) 125 - 205 | Rider weight (kg) 57 - 93 |
Size 161 | Eff-Edge (mm) 1197 | Waist width (mm) 257 | Sidecut entry radius (m) 9.4 | Sidecut focus radius (m) 6.9 | Sidecut exit radius (m) 9.4 | Tip width (mm) 304 | Tail width (mm) 304 | Insert Set Back (inches) -0.75 | Insert Set Back (mm) -19 | Ref. Stance (Inches) 22 | Ref. Stance (mm) 559 | Rider weight (lbs) 130 - 210 | Rider weight (kg) 59 - 95 |
Size 155W | Eff-Edge (mm) 1159 | Waist width (mm) 258 | Sidecut entry radius (m) 9.2 | Sidecut focus radius (m) 6.7 | Sidecut exit radius (m) 9.2 | Tip width (mm) 304 | Tail width (mm) 304 | Insert Set Back (inches) -0.75 | Insert Set Back (mm) -19 | Ref. Stance (Inches) 22 | Ref. Stance (mm) 559 | Rider weight (lbs) 125 - 205 | Rider weight (kg) 57 - 93 |
Size 160W | Eff-Edge (mm) 1197 | Waist width (mm) 264 | Sidecut entry radius (m) 9.4 | Sidecut focus radius (m) 6.9 | Sidecut exit radius (m) 9.4 | Tip width (mm) 311 | Tail width (mm) 311 | Insert Set Back (inches) -0.75 | Insert Set Back (mm) -19 | Ref. Stance (Inches) 22 | Ref. Stance (mm) 559 | Rider weight (lbs) 160 - 220+ | Rider weight (kg) 73 - 100+ |
Size 164W | Eff-Edge (mm) 1223 | Waist width (mm) 266 | Sidecut entry radius (m) 9.5 | Sidecut focus radius (m) 7.0 | Sidecut exit radius (m) 9.5 | Tip width (mm) 315 | Tail width (mm) 315 | Insert Set Back (inches) -0.75 | Insert Set Back (mm) -19 | Ref. Stance (Inches) 23 | Ref. Stance (mm) 584 | Rider weight (lbs) 170 - 220+ | Rider weight (kg) 77 - 100+ |
Gutscheine für Deine Snowboardausrüstung
Eine komplette Splitboard- oder Snowboardausrüstung ist teuer und eine schöne Hilfe ist es, wenn Dich Verwandte und Freunde unterstützen. Schicke Ihnen einfach auf die Frage "Was wünscht Du Dir?", den Link zu unseren Gutscheinen:
Snowboards Testen
Die beste Option, ein Snowboard zu finden ist ein Testevent. Hier findest Du die Termine für brettsport.de Testevents im Norden. Wenn Du keine Gelegenheit hast, die Boards zu testen, dann lass Dich per E-Mail von uns beraten oder komm vorbei! Wir haben die größte Auswahl an Snowboards weit und breit bei uns im Showroom und sind die meisten Boards auch selber schon gefahren.
Snowboardversicherung
Schon ab 30 Euro im Jahr kannst Du Dein neues Snowboard und Leihmaterial beim DSV versichern.
- Diebstahl, Bruch und Beschädigung
- Unfallversicherung (Bergungskosten)
- Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Krankenversicherung
Mehr Infos zur Snowboardversicherung...