JONES SOLUTION SPLITBOARD 2025
Dieser Artikel ist für Dich bestellt und steht in Kürze wieder zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: JON247.1
Das ultimative All-Terrain-Splitboard Ideal für Backcountry-Freeriding und Wildnis-Erkundungen... mehr
JONES SOLUTION SPLITBOARD 2025
Level: | Advanced, Expert |
Gender: | Men |
Einsatzbereich: | All Mountain, Powder |
Camber/Rocker: | Rocker/Camber |
Das ultimative All-Terrain-Splitboard
Ideal für Backcountry-Freeriding und Wildnis-Erkundungen
Das Solution ist das ultimative All-Terrain-Splitboard und bietet eine unvergleichliche Backcountry-Performance bei allen Schneeverhältnissen. Das Solution ist schwebend und spielerisch in weichem Schnee, aber stabil und griffig auf steilem, hartem Schnee, so dass du die Wildnis erkunden und Traumlinien mit Zuversicht an jedem Tag des Winters fahren kannst.
Riding Style
All-Mountain
Powder
Park
Flex
8
Vorteile:
- Mittelsteifer Flex und verjüngter Shape für Pop und Auftrieb
- Direktionales Rockerprofil für Power und Grip
- Langer Sidecut für Stabilität bei hoher Geschwindigkeit
- Flachs-/Basalt-Power-Stringer dämpfen das Flattern
- 3D Contour Base für ultraschnelles Gleiten und flüssige Schwungeinleitung
- Boltless Bridge und Karakoram Ultra Clips 2.0 für eine feste Boardverbindung
Board Size (cm) | 154 | 158 | 159 | 161 | 162 | 164 | 165 | 167 | 169 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board Weight | 2,8kg / 6,16lbs | 2,9kg / 6,38lbs | 3,1kg / 6,82lbs | 3kg / 6,6lbs | 3,2kg / 7,04lbs | 3,1kg / 6,82lbs | 3,3kg / 7,26lbs | 3,3kg / 7,26lbs | 3,5kg / 7,7lbs |
Surface Area (dm2) | 39,53 | 40,97 | 43,33 | 42,13 | 44,12 | 43,3 | 45,5 | 44,97 | 47,39 |
Contact Length (cm) | 103,2 | 106,6 | 107 | 109 | 110 | 111,6 | 112,4 | 113,6 | 115,6 |
Effective Edge Length (cm) | 114,2 | 117,6 | 118 | 120 | 121 | 122,6 | 123,4 | 124,6 | 126,6 |
Tip Length (cm) | 32,4 | 32,7 | 33 | 33 | 33 | 33,2 | 33,3 | 33,7 | 33,7 |
Tail Length (cm) | 18,4 | 18,7 | 19 | 19 | 19 | 19,2 | 19,3 | 19,7 | 19,7 |
Waist Width (cm) | 24,6 | 24,9 | 26,3 | 25,2 | 26,3 | 25,4 | 26,6 | 25,9 | 27 |
Underfoot Width - Front Foot (cm) | 26,09 | 26,46 | 27,83 | 26,68 | 27,75 | 26,85 | 28,04 | 27,34 | 28,5 |
Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 25,55 | 25,91 | 27,3 | 26,17 | 27,25 | 26,35 | 27,54 | 26,84 | 27,99 |
Tip Width (cm) | 29,2 | 29,4 | 30,7 | 29,6 | 30,7 | 29,9 | 31,1 | 30,5 | 31,7 |
Tail Width (cm) | 27,8 | 28,1 | 29,5 | 28,3 | 29,4 | 28,6 | 29,8 | 29,2 | 30,4 |
Sidecut Radius (m) | 7,9 | 8,5 | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,5 |
Taper (cm) | 1,36 | 1,3 | 1,27 | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,25 |
Reference Stance (cm/in) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centered Stance (cm/in) | 54 / 21,2 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 60 / 23,6 |
Insert Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack |
Stance Setback (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gutscheine für Deine Snowboardausrüstung
Eine komplette Splitboard- oder Snowboardausrüstung ist teuer und eine schöne Hilfe ist es, wenn Dich Verwandte und Freunde unterstützen. Schicke Ihnen einfach auf die Frage "Was wünscht Du Dir?", den Link zu unseren Gutscheinen:
Weiterführende Links zu "JONES SOLUTION SPLITBOARD 2025"
Du bekommst diesen Artikel woanders günstiger? mehr
Preisgarantie
Wenn Du diesen Artikel günstiger angeboten bekommst, erhältst Du von uns denselben Preis, sowie einen Einkaufsgutschein über 20 Euro für Deinen darauf folgenden Einkauf.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "JONES SOLUTION SPLITBOARD 2025"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen