JONES Solution Splitboard 2023
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage**
Es ist nur noch ein Stück verfügbar!
- Artikel-Nr.: JON2325.6
Gender: | Men |
Einsatzbereich: | Backcountry, Powder |
Camber/Rocker: | Directional Rocker |
Das Solution präsentiert dir an jedem Tag eine faszinierende Performance im Backcountry.
Die 3D Contour Base 3.0 ist für begeisterte Freerider entworfen worden und birgt unvergleichliche Möglichkeiten im Backcountry.
Inside & Outside Traction Tech 2.0 ist eine von Jones entwickelte Technologie, die dir enormen Kantengriff auf vereisten Flächen bietetm um dir ein hohes Maß an Komfort zeigen zu können.
Die 9900 gesinterte Base ist ein Garant für High-Speed-Performance auf allen Ebenen. Damit du dein erstes Abentuer direkt beginnen kannst, wurde die Base bereits im Werk mit dem WEND Wax bearbeitet.
Das mehrschichtige Glasfaserlaminat gibt dir in allen Terrains und bei allen Schneeverhältnissen ein reaktionsfreudiges und poppiges Fahrverhalten.
Der Ultra Split Core besteht aus Paulowniaholz und hat in sich Pappel-Stringer integriert. Durch diesen Aufbau macht der Kern dein neues Splitboard besonders langlebig und drehfreudig.
Das Solution ist ein besonderes Splitboard für alle Schneeverhältnisse. Mit diesem Board erhältst du nicht vergleichbare Performance-Erlebnisse an jedem Tag.
Riding Style
All Mountain
Backcountry
Park
Flex
Board Size (cm) | 154 | 158 | 159W | 161 | 162W | 164 | 165W | 167 | 169W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board Weight | 2,8kg / 6,16lbs | 2,9kg / 6,38lbs | 3,1kg / 6,82lbs | 3kg / 6,6lbs | 3,2kg / 7,04lbs | 3,1kg / 6,82lbs | 3,3kg / 7,26lbs | 3,3kg / 7,26lbs | 3,5kg / 7,7lbs |
Surface Area (dm2) | 39,53 | 40,97 | 43,33 | 42,13 | 44,12 | 43,30 | 45,50 | 44,97 | 47,39 |
Contact Length (cm) | 103,2 | 106,6 | 107 | 109 | 110 | 111,6 | 112,4 | 113,6 | 115,6 |
Effective Edge Length (cm) | 114,2 | 117,6 | 118,0 | 120,0 | 121,0 | 122,6 | 123,4 | 124,6 | 126,6 |
Tip Length (cm) | 32,4 | 32,7 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,2 | 33,3 | 33,7 | 33,7 |
Tail Length (cm) | 18,4 | 18,7 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,2 | 19,3 | 19,7 | 19,7 |
Waist Width (cm) | 24,60 | 24,90 | 26,30 | 25,20 | 26,30 | 25,40 | 26,60 | 25,90 | 27,00 |
Underfoot Width - Front Foot (cm) | 26,09 | 26,46 | 27,83 | 26,68 | 27,75 | 26,85 | 28,04 | 27,34 | 28,50 |
Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 25,55 | 25,91 | 27,30 | 26,17 | 27,25 | 26,35 | 27,54 | 26,84 | 27,99 |
Tip Width (cm) | 29,2 | 29,4 | 30,7 | 29,6 | 30,7 | 29,9 | 31,1 | 30,5 | 31,7 |
Tail Width (cm) | 27,8 | 28,1 | 29,5 | 28,3 | 29,4 | 28,6 | 29,8 | 29,2 | 30,4 |
Sidecut (m) | 7,9 | 8,5 | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,5 |
Taper (cm) | 1,36 | 1,30 | 1,27 | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,25 |
Reference Stance (cm/in) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centered Stance (cm/in) | 54 / 21,2 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 60 / 23,6 |
Insert Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack |
Stance Setback (cm) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Gutscheine für Deine Snowboardausrüstung
Eine komplette Splitboard- oder Snowboardausrüstung ist teuer und eine schöne Hilfe ist es, wenn Dich Verwandte und Freunde unterstützen. Schicke Ihnen einfach auf die Frage "Was wünscht Du Dir?", den Link zu unseren Gutscheinen: